Open-End Turbo Optionsschein auf DAX

Geld Brief
8,15 € 8,16 +0,37%
21:38:54 Uhr Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: GG7GG2
ISIN: DE000GG7GG24
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW547S
22,537 17.932,2
Zum Produkt
SW6CZ9
22,750 17.937,6
Zum Produkt
SW531E
22,700 17.936,9
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.370,00 -50,00% 0,01 -99,88% Direkt**
9.557,40 -49,00% 0,01 -99,88% Direkt**
9.744,80 -48,00% 0,01 -99,88% Direkt**
9.932,20 -47,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.119,60 -46,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.307,00 -45,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.494,40 -44,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.681,80 -43,00% 0,01 -99,88% Direkt**
10.869,20 -42,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.056,60 -41,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.244,00 -40,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.431,40 -39,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.618,80 -38,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.806,20 -37,00% 0,01 -99,88% Direkt**
11.993,60 -36,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.181,00 -35,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.368,40 -34,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.555,80 -33,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.743,20 -32,00% 0,01 -99,88% Direkt**
12.930,60 -31,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.118,00 -30,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.305,40 -29,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.492,80 -28,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.680,20 -27,00% 0,01 -99,88% Direkt**
13.867,60 -26,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.055,00 -25,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.242,40 -24,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.429,80 -23,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.617,20 -22,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.804,60 -21,00% 0,01 -99,88% Direkt**
14.992,00 -20,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.179,40 -19,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.366,80 -18,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.554,20 -17,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.741,60 -16,00% 0,01 -99,88% Direkt**
15.929,00 -15,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.116,40 -14,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.303,80 -13,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.491,20 -12,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.678,60 -11,00% 0,01 -99,88% Direkt**
16.866,00 -10,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.053,40 -9,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.240,80 -8,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.428,20 -7,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.615,60 -6,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.803,00 -5,00% 0,01 -99,88% Direkt**
17.934,32 -4,30% 0,01 -99,88% Direkt**
17.990,40 -4,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.177,80 -3,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.365,20 -2,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.552,60 -1,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.740,00 0,00% 0,01 -99,88% Direkt**
18.927,40 1,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.114,80 2,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.302,20 3,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.489,60 4,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.677,00 5,00% 0,01 -99,88% Direkt**
19.864,40 6,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.051,80 7,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.239,20 8,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.426,60 9,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.614,00 10,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.801,40 11,00% 0,01 -99,88% Direkt**
20.988,80 12,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.176,20 13,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.363,60 14,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.551,00 15,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.738,40 16,00% 0,01 -99,88% Direkt**
21.925,80 17,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.113,20 18,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.300,60 19,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.488,00 20,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.675,40 21,00% 0,01 -99,88% Direkt**
22.862,80 22,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.050,20 23,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.237,60 24,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.425,00 25,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.612,40 26,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.799,80 27,00% 0,01 -99,88% Direkt**
23.987,20 28,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.174,60 29,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.362,00 30,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.549,40 31,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.736,80 32,00% 0,01 -99,88% Direkt**
24.924,20 33,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.111,60 34,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.299,00 35,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.486,40 36,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.673,80 37,00% 0,01 -99,88% Direkt**
25.861,20 38,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.048,60 39,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.236,00 40,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.423,40 41,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.610,80 42,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.798,20 43,00% 0,01 -99,88% Direkt**
26.985,60 44,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.173,00 45,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.360,40 46,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.547,80 47,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.735,20 48,00% 0,01 -99,88% Direkt**
27.922,60 49,00% 0,01 -99,88% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.