Turbo Bull Open End auf Meta Platforms

Geld Brief
4,99 € 5,00 +1,20%
15:25:19 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HD358S
ISIN: DE000HD358S3
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW9SL1
7,200 416,68 €
Zum Produkt
SW9SL0
7,094 415,69 €
Zum Produkt
SW9SL2
7,309 417,67 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
216,43 -53,97% 0,01 -99,80% Direkt**
220,75 -53,05% 0,01 -99,80% Direkt**
225,08 -52,13% 0,01 -99,80% Direkt**
229,41 -51,21% 0,01 -99,80% Direkt**
233,74 -50,29% 0,01 -99,80% Direkt**
238,07 -49,37% 0,01 -99,80% Direkt**
242,40 -48,45% 0,01 -99,80% Direkt**
246,72 -47,53% 0,01 -99,80% Direkt**
251,05 -46,61% 0,01 -99,80% Direkt**
255,38 -45,69% 0,01 -99,80% Direkt**
259,71 -44,77% 0,01 -99,80% Direkt**
264,04 -43,85% 0,01 -99,80% Direkt**
268,37 -42,93% 0,01 -99,80% Direkt**
272,70 -42,01% 0,01 -99,80% Direkt**
277,02 -41,09% 0,01 -99,80% Direkt**
281,35 -40,17% 0,01 -99,80% Direkt**
285,68 -39,25% 0,01 -99,80% Direkt**
290,01 -38,33% 0,01 -99,80% Direkt**
294,34 -37,41% 0,01 -99,80% Direkt**
298,67 -36,48% 0,01 -99,80% Direkt**
303,00 -35,56% 0,01 -99,80% Direkt**
307,32 -34,64% 0,01 -99,80% Direkt**
311,65 -33,72% 0,01 -99,80% Direkt**
315,98 -32,80% 0,01 -99,80% Direkt**
320,31 -31,88% 0,01 -99,80% Direkt**
324,64 -30,96% 0,01 -99,80% Direkt**
328,97 -30,04% 0,01 -99,80% Direkt**
333,29 -29,12% 0,01 -99,80% Direkt**
337,62 -28,20% 0,01 -99,80% Direkt**
341,95 -27,28% 0,01 -99,80% Direkt**
346,28 -26,36% 0,01 -99,80% Direkt**
350,61 -25,44% 0,01 -99,80% Direkt**
354,94 -24,52% 0,01 -99,80% Direkt**
359,27 -23,60% 0,01 -99,80% Direkt**
363,59 -22,68% 0,01 -99,80% Direkt**
367,92 -21,76% 0,01 -99,80% Direkt**
372,25 -20,84% 0,01 -99,80% Direkt**
376,58 -19,92% 0,01 -99,80% Direkt**
380,91 -18,99% 0,01 -99,80% Direkt**
385,24 -18,07% 0,01 -99,80% Direkt**
389,57 -17,15% 0,01 -99,80% Direkt**
393,89 -16,23% 0,01 -99,80% Direkt**
398,22 -15,31% 0,01 -99,80% Direkt**
402,55 -14,39% 0,01 -99,80% Direkt**
406,88 -13,47% 0,01 -99,80% Direkt**
411,21 -12,55% 0,01 -99,80% Direkt**
415,54 -11,63% 0,01 -99,80% Direkt**
416,40 -11,45% 0,01 -99,80% Direkt**
419,86 -10,71% 0,01 -99,80% Direkt**
424,19 -9,79% 0,01 -99,80% Direkt**
428,52 -8,87% 0,01 -99,80% Direkt**
432,85 -7,95% 0,01 -99,80% Direkt**
437,18 -7,03% 0,01 -99,80% Direkt**
441,51 -6,11% 0,01 -99,80% Direkt**
445,84 -5,19% 0,01 -99,80% Direkt**
450,16 -4,27% 0,01 -99,80% Direkt**
454,49 -3,35% 0,01 -99,80% Direkt**
458,82 -2,43% 0,01 -99,80% Direkt**
463,15 -1,51% 0,01 -99,80% Direkt**
467,48 -0,58% 0,01 -99,80% Direkt**
470,23 0,00% 0,01 -99,80% Direkt**
471,81 0,34% 0,01 -99,80% Direkt**
476,14 1,26% 0,01 -99,80% Direkt**
480,46 2,18% 0,01 -99,80% Direkt**
484,79 3,10% 0,01 -99,80% Direkt**
489,12 4,02% 0,01 -99,80% Direkt**
493,45 4,94% 0,01 -99,80% Direkt**
497,78 5,86% 0,01 -99,80% Direkt**
502,11 6,78% 0,01 -99,80% Direkt**
506,43 7,70% 0,01 -99,80% Direkt**
510,76 8,62% 0,01 -99,80% Direkt**
515,09 9,54% 0,01 -99,80% Direkt**
519,42 10,46% 0,01 -99,80% Direkt**
523,75 11,38% 0,01 -99,80% Direkt**
528,08 12,30% 0,01 -99,80% Direkt**
532,41 13,22% 0,01 -99,80% Direkt**
536,73 14,14% 0,01 -99,80% Direkt**
541,06 15,06% 0,01 -99,80% Direkt**
545,39 15,98% 0,01 -99,80% Direkt**
549,72 16,91% 0,01 -99,80% Direkt**
554,05 17,83% 0,01 -99,80% Direkt**
558,38 18,75% 0,01 -99,80% Direkt**
562,71 19,67% 0,01 -99,80% Direkt**
567,03 20,59% 0,01 -99,80% Direkt**
571,36 21,51% 0,01 -99,80% Direkt**
575,69 22,43% 0,01 -99,80% Direkt**
580,02 23,35% 0,01 -99,80% Direkt**
584,35 24,27% 0,01 -99,80% Direkt**
588,68 25,19% 0,01 -99,80% Direkt**
593,00 26,11% 0,01 -99,80% Direkt**
597,33 27,03% 0,01 -99,80% Direkt**
601,66 27,95% 0,01 -99,80% Direkt**
605,99 28,87% 0,01 -99,80% Direkt**
610,32 29,79% 0,01 -99,80% Direkt**
614,65 30,71% 0,01 -99,80% Direkt**
618,98 31,63% 0,01 -99,80% Direkt**
623,30 32,55% 0,01 -99,80% Direkt**
627,63 33,47% 0,01 -99,80% Direkt**
631,96 34,39% 0,01 -99,80% Direkt**
636,29 35,32% 0,01 -99,80% Direkt**
640,62 36,24% 0,01 -99,80% Direkt**
644,95 37,16% 0,01 -99,80% Direkt**
649,28 38,08% 0,01 -99,80% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.