Open End Turbo Call Optionsschein auf Tesla

Geld Brief
2,66 € 2,68 +8,50%
13:32:01 Uhr Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: JK9GFN
ISIN: DE000JK9GFN6
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW9HZV
6,251 151,057 €
Zum Produkt
SW9HZR
6,044 150,046 €
Zum Produkt
SW9HZM
5,851 149,035 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
82,35 -53,88% 0,01 -99,63% Direkt**
83,99 -52,96% 0,01 -99,63% Direkt**
85,64 -52,04% 0,01 -99,63% Direkt**
87,29 -51,12% 0,01 -99,63% Direkt**
88,93 -50,19% 0,01 -99,63% Direkt**
90,58 -49,27% 0,01 -99,63% Direkt**
92,23 -48,35% 0,01 -99,63% Direkt**
93,87 -47,43% 0,01 -99,63% Direkt**
95,52 -46,50% 0,01 -99,63% Direkt**
97,17 -45,58% 0,01 -99,63% Direkt**
98,81 -44,66% 0,01 -99,63% Direkt**
100,46 -43,74% 0,01 -99,63% Direkt**
102,11 -42,81% 0,01 -99,63% Direkt**
103,75 -41,89% 0,01 -99,63% Direkt**
105,40 -40,97% 0,01 -99,63% Direkt**
107,05 -40,05% 0,01 -99,63% Direkt**
108,70 -39,13% 0,01 -99,63% Direkt**
110,34 -38,20% 0,01 -99,63% Direkt**
111,99 -37,28% 0,01 -99,63% Direkt**
113,64 -36,36% 0,01 -99,63% Direkt**
115,28 -35,44% 0,01 -99,63% Direkt**
116,93 -34,51% 0,01 -99,63% Direkt**
118,58 -33,59% 0,01 -99,63% Direkt**
120,22 -32,67% 0,01 -99,63% Direkt**
121,87 -31,75% 0,01 -99,63% Direkt**
123,52 -30,82% 0,01 -99,63% Direkt**
125,16 -29,90% 0,01 -99,63% Direkt**
126,81 -28,98% 0,01 -99,63% Direkt**
128,46 -28,06% 0,01 -99,63% Direkt**
130,11 -27,14% 0,01 -99,63% Direkt**
131,75 -26,21% 0,01 -99,63% Direkt**
133,40 -25,29% 0,01 -99,63% Direkt**
135,05 -24,37% 0,01 -99,63% Direkt**
136,69 -23,45% 0,01 -99,63% Direkt**
138,34 -22,52% 0,01 -99,63% Direkt**
139,99 -21,60% 0,01 -99,63% Direkt**
141,63 -20,68% 0,01 -99,63% Direkt**
143,28 -19,76% 0,01 -99,63% Direkt**
144,93 -18,83% 0,01 -99,63% Direkt**
146,57 -17,91% 0,01 -99,63% Direkt**
148,22 -16,99% 0,01 -99,63% Direkt**
149,87 -16,07% 0,01 -99,63% Direkt**
150,05 -15,96% 0,01 -99,63% Direkt**
151,51 -15,14% 0,01 -99,63% Direkt**
153,16 -14,22% 0,01 -99,63% Direkt**
154,81 -13,30% 0,01 -99,63% Direkt**
156,46 -12,38% 0,01 -99,63% Direkt**
158,10 -11,46% 0,01 -99,63% Direkt**
159,75 -10,53% 0,01 -99,63% Direkt**
161,40 -9,61% 0,01 -99,63% Direkt**
163,04 -8,69% 0,01 -99,63% Direkt**
164,69 -7,77% 0,01 -99,63% Direkt**
166,34 -6,84% 0,01 -99,63% Direkt**
167,98 -5,92% 0,01 -99,63% Direkt**
169,63 -5,00% 0,01 -99,63% Direkt**
171,28 -4,08% 0,01 -99,63% Direkt**
172,92 -3,15% 0,01 -99,63% Direkt**
174,57 -2,23% 0,01 -99,63% Direkt**
176,22 -1,31% 0,01 -99,63% Direkt**
177,87 -0,39% 0,01 -99,63% Direkt**
178,56 0,00% 0,01 -99,63% Direkt**
179,51 0,53% 0,01 -99,63% Direkt**
181,16 1,46% 0,01 -99,63% Direkt**
182,81 2,38% 0,01 -99,63% Direkt**
184,45 3,30% 0,01 -99,63% Direkt**
186,10 4,22% 0,01 -99,63% Direkt**
187,75 5,15% 0,01 -99,63% Direkt**
189,39 6,07% 0,01 -99,63% Direkt**
191,04 6,99% 0,01 -99,63% Direkt**
192,69 7,91% 0,01 -99,63% Direkt**
194,33 8,84% 0,01 -99,63% Direkt**
195,98 9,76% 0,01 -99,63% Direkt**
197,63 10,68% 0,01 -99,63% Direkt**
199,27 11,60% 0,01 -99,63% Direkt**
200,92 12,53% 0,01 -99,63% Direkt**
202,57 13,45% 0,01 -99,63% Direkt**
204,22 14,37% 0,01 -99,63% Direkt**
205,86 15,29% 0,01 -99,63% Direkt**
207,51 16,21% 0,01 -99,63% Direkt**
209,16 17,14% 0,01 -99,63% Direkt**
210,80 18,06% 0,01 -99,63% Direkt**
212,45 18,98% 0,01 -99,63% Direkt**
214,10 19,90% 0,01 -99,63% Direkt**
215,74 20,83% 0,01 -99,63% Direkt**
217,39 21,75% 0,01 -99,63% Direkt**
219,04 22,67% 0,01 -99,63% Direkt**
220,68 23,59% 0,01 -99,63% Direkt**
222,33 24,52% 0,01 -99,63% Direkt**
223,98 25,44% 0,01 -99,63% Direkt**
225,63 26,36% 0,01 -99,63% Direkt**
227,27 27,28% 0,01 -99,63% Direkt**
228,92 28,21% 0,01 -99,63% Direkt**
230,57 29,13% 0,01 -99,63% Direkt**
232,21 30,05% 0,01 -99,63% Direkt**
233,86 30,97% 0,01 -99,63% Direkt**
235,51 31,89% 0,01 -99,63% Direkt**
237,15 32,82% 0,01 -99,63% Direkt**
238,80 33,74% 0,01 -99,63% Direkt**
240,45 34,66% 0,01 -99,63% Direkt**
242,09 35,58% 0,01 -99,63% Direkt**
243,74 36,51% 0,01 -99,63% Direkt**
245,39 37,43% 0,01 -99,63% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.