Open End Turbo Call Optionsschein auf DAX

Geld Brief
5,26 € 5,27 +2,78%
08:10:15 Uhr Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: JK9KDN
ISIN: DE000JK9KDN3
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW9YZJ
36,683 18.174,7
Zum Produkt
SW6KV7
36,343 18.179,7
Zum Produkt
SW6LVT
36,235 18.177,4
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.328,50 -50,00% 0,01 -99,73% Direkt**
9.515,07 -49,00% 0,01 -99,73% Direkt**
9.701,64 -48,00% 0,01 -99,73% Direkt**
9.888,21 -47,00% 0,01 -99,73% Direkt**
10.074,78 -46,00% 0,01 -99,73% Direkt**
10.261,35 -45,00% 0,01 -99,73% Direkt**
10.447,92 -44,00% 0,01 -99,73% Direkt**
10.634,49 -43,00% 0,01 -99,73% Direkt**
10.821,06 -42,00% 0,01 -99,73% Direkt**
11.007,63 -41,00% 0,01 -99,73% Direkt**
11.194,20 -40,00% 0,01 -99,73% Direkt**
11.380,77 -39,00% 0,01 -99,73% Direkt**
11.567,34 -38,00% 0,01 -99,73% Direkt**
11.753,91 -37,00% 0,01 -99,73% Direkt**
11.940,48 -36,00% 0,01 -99,73% Direkt**
12.127,05 -35,00% 0,01 -99,73% Direkt**
12.313,62 -34,00% 0,01 -99,73% Direkt**
12.500,19 -33,00% 0,01 -99,73% Direkt**
12.686,76 -32,00% 0,01 -99,73% Direkt**
12.873,33 -31,00% 0,01 -99,73% Direkt**
13.059,90 -30,00% 0,01 -99,73% Direkt**
13.246,47 -29,00% 0,01 -99,73% Direkt**
13.433,04 -28,00% 0,01 -99,73% Direkt**
13.619,61 -27,00% 0,01 -99,73% Direkt**
13.806,18 -26,00% 0,01 -99,73% Direkt**
13.992,75 -25,00% 0,01 -99,73% Direkt**
14.179,32 -24,00% 0,01 -99,73% Direkt**
14.365,89 -23,00% 0,01 -99,73% Direkt**
14.552,46 -22,00% 0,01 -99,73% Direkt**
14.739,03 -21,00% 0,01 -99,73% Direkt**
14.925,60 -20,00% 0,01 -99,73% Direkt**
15.112,17 -19,00% 0,01 -99,73% Direkt**
15.298,74 -18,00% 0,01 -99,73% Direkt**
15.485,31 -17,00% 0,01 -99,73% Direkt**
15.671,88 -16,00% 0,01 -99,73% Direkt**
15.858,45 -15,00% 0,01 -99,73% Direkt**
16.045,02 -14,00% 0,01 -99,73% Direkt**
16.231,59 -13,00% 0,01 -99,73% Direkt**
16.418,16 -12,00% 0,01 -99,73% Direkt**
16.604,73 -11,00% 0,01 -99,73% Direkt**
16.791,30 -10,00% 0,01 -99,73% Direkt**
16.977,87 -9,00% 0,01 -99,73% Direkt**
17.164,44 -8,00% 0,01 -99,73% Direkt**
17.351,01 -7,00% 0,01 -99,73% Direkt**
17.537,58 -6,00% 0,01 -99,73% Direkt**
17.724,15 -5,00% 0,01 -99,73% Direkt**
17.910,72 -4,00% 0,01 -99,73% Direkt**
18.097,29 -3,00% 0,01 -99,73% Direkt**
18.176,49 -2,58% 0,01 -99,73% Direkt**
18.283,86 -2,00% 0,01 -99,73% Direkt**
18.470,43 -1,00% 0,01 -99,73% Direkt**
18.657,00 0,00% 0,01 -99,73% Direkt**
18.843,57 1,00% 0,01 -99,73% Direkt**
19.030,14 2,00% 0,01 -99,73% Direkt**
19.216,71 3,00% 0,01 -99,73% Direkt**
19.403,28 4,00% 0,01 -99,73% Direkt**
19.589,85 5,00% 0,01 -99,73% Direkt**
19.776,42 6,00% 0,01 -99,73% Direkt**
19.962,99 7,00% 0,01 -99,73% Direkt**
20.149,56 8,00% 0,01 -99,73% Direkt**
20.336,13 9,00% 0,01 -99,73% Direkt**
20.522,70 10,00% 0,01 -99,73% Direkt**
20.709,27 11,00% 0,01 -99,73% Direkt**
20.895,84 12,00% 0,01 -99,73% Direkt**
21.082,41 13,00% 0,01 -99,73% Direkt**
21.268,98 14,00% 0,01 -99,73% Direkt**
21.455,55 15,00% 0,01 -99,73% Direkt**
21.642,12 16,00% 0,01 -99,73% Direkt**
21.828,69 17,00% 0,01 -99,73% Direkt**
22.015,26 18,00% 0,01 -99,73% Direkt**
22.201,83 19,00% 0,01 -99,73% Direkt**
22.388,40 20,00% 0,01 -99,73% Direkt**
22.574,97 21,00% 0,01 -99,73% Direkt**
22.761,54 22,00% 0,01 -99,73% Direkt**
22.948,11 23,00% 0,01 -99,73% Direkt**
23.134,68 24,00% 0,01 -99,73% Direkt**
23.321,25 25,00% 0,01 -99,73% Direkt**
23.507,82 26,00% 0,01 -99,73% Direkt**
23.694,39 27,00% 0,01 -99,73% Direkt**
23.880,96 28,00% 0,01 -99,73% Direkt**
24.067,53 29,00% 0,01 -99,73% Direkt**
24.254,10 30,00% 0,01 -99,73% Direkt**
24.440,67 31,00% 0,01 -99,73% Direkt**
24.627,24 32,00% 0,01 -99,73% Direkt**
24.813,81 33,00% 0,01 -99,73% Direkt**
25.000,38 34,00% 0,01 -99,73% Direkt**
25.186,95 35,00% 0,01 -99,73% Direkt**
25.373,52 36,00% 0,01 -99,73% Direkt**
25.560,09 37,00% 0,01 -99,73% Direkt**
25.746,66 38,00% 0,01 -99,73% Direkt**
25.933,23 39,00% 0,01 -99,73% Direkt**
26.119,80 40,00% 0,01 -99,73% Direkt**
26.306,37 41,00% 0,01 -99,73% Direkt**
26.492,94 42,00% 0,01 -99,73% Direkt**
26.679,51 43,00% 0,01 -99,73% Direkt**
26.866,08 44,00% 0,01 -99,73% Direkt**
27.052,65 45,00% 0,01 -99,73% Direkt**
27.239,22 46,00% 0,01 -99,73% Direkt**
27.425,79 47,00% 0,01 -99,73% Direkt**
27.612,36 48,00% 0,01 -99,73% Direkt**
27.798,93 49,00% 0,01 -99,73% Direkt**
27.985,50 50,00% 0,01 -99,73% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.