Turbo Long auf Rheinmetall

Geld Brief
14,86 € 14,89 +11,34%
16:14:56 Uhr Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: ME8ZH9
ISIN: DE000ME8ZH97
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SU8TYF
3,494 379,237 €
Zum Produkt
SU8TYD
3,520 380,259 €
Zum Produkt
SU8TYB
3,548 381,29 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
264,35 -50,00% 0,01 -99,93% Direkt**
269,64 -49,00% 0,01 -99,93% Direkt**
274,92 -48,00% 0,01 -99,93% Direkt**
280,21 -47,00% 0,01 -99,93% Direkt**
285,50 -46,00% 0,01 -99,93% Direkt**
290,79 -45,00% 0,01 -99,93% Direkt**
296,07 -44,00% 0,01 -99,93% Direkt**
301,36 -43,00% 0,01 -99,93% Direkt**
306,65 -42,00% 0,01 -99,93% Direkt**
311,93 -41,00% 0,01 -99,93% Direkt**
317,22 -40,00% 0,01 -99,93% Direkt**
322,51 -39,00% 0,01 -99,93% Direkt**
327,79 -38,00% 0,01 -99,93% Direkt**
333,08 -37,00% 0,01 -99,93% Direkt**
338,37 -36,00% 0,01 -99,93% Direkt**
343,66 -35,00% 0,01 -99,93% Direkt**
348,94 -34,00% 0,01 -99,93% Direkt**
354,23 -33,00% 0,01 -99,93% Direkt**
359,52 -32,00% 0,01 -99,93% Direkt**
364,80 -31,00% 0,01 -99,93% Direkt**
370,09 -30,00% 0,01 -99,93% Direkt**
375,38 -29,00% 0,01 -99,93% Direkt**
380,36 -28,06% 0,01 -99,93% Direkt**
380,66 -28,00% 0,01 -99,93% Direkt**
385,95 -27,00% 0,01 -99,93% Direkt**
391,24 -26,00% 0,01 -99,93% Direkt**
396,53 -25,00% 0,01 -99,93% Direkt**
401,81 -24,00% 0,01 -99,93% Direkt**
407,10 -23,00% 0,01 -99,93% Direkt**
412,39 -22,00% 0,01 -99,93% Direkt**
417,67 -21,00% 0,01 -99,93% Direkt**
422,96 -20,00% 0,01 -99,93% Direkt**
428,25 -19,00% 0,01 -99,93% Direkt**
433,53 -18,00% 0,01 -99,93% Direkt**
438,82 -17,00% 0,01 -99,93% Direkt**
444,11 -16,00% 0,01 -99,93% Direkt**
449,40 -15,00% 0,01 -99,93% Direkt**
454,68 -14,00% 0,01 -99,93% Direkt**
459,97 -13,00% 0,01 -99,93% Direkt**
465,26 -12,00% 0,01 -99,93% Direkt**
470,54 -11,00% 0,01 -99,93% Direkt**
475,83 -10,00% 0,01 -99,93% Direkt**
481,12 -9,00% 0,01 -99,93% Direkt**
486,40 -8,00% 0,01 -99,93% Direkt**
491,69 -7,00% 0,01 -99,93% Direkt**
496,98 -6,00% 0,01 -99,93% Direkt**
502,27 -5,00% 0,01 -99,93% Direkt**
507,55 -4,00% 0,01 -99,93% Direkt**
512,84 -3,00% 0,01 -99,93% Direkt**
518,13 -2,00% 0,01 -99,93% Direkt**
523,41 -1,00% 0,01 -99,93% Direkt**
528,70 0,00% 0,01 -99,93% Direkt**
533,99 1,00% 0,01 -99,93% Direkt**
539,27 2,00% 0,01 -99,93% Direkt**
544,56 3,00% 0,01 -99,93% Direkt**
549,85 4,00% 0,01 -99,93% Direkt**
555,14 5,00% 0,01 -99,93% Direkt**
560,42 6,00% 0,01 -99,93% Direkt**
565,71 7,00% 0,01 -99,93% Direkt**
571,00 8,00% 0,01 -99,93% Direkt**
576,28 9,00% 0,01 -99,93% Direkt**
581,57 10,00% 0,01 -99,93% Direkt**
586,86 11,00% 0,01 -99,93% Direkt**
592,14 12,00% 0,01 -99,93% Direkt**
597,43 13,00% 0,01 -99,93% Direkt**
602,72 14,00% 0,01 -99,93% Direkt**
608,01 15,00% 0,01 -99,93% Direkt**
613,29 16,00% 0,01 -99,93% Direkt**
618,58 17,00% 0,01 -99,93% Direkt**
623,87 18,00% 0,01 -99,93% Direkt**
629,15 19,00% 0,01 -99,93% Direkt**
634,44 20,00% 0,01 -99,93% Direkt**
639,73 21,00% 0,01 -99,93% Direkt**
645,01 22,00% 0,01 -99,93% Direkt**
650,30 23,00% 0,01 -99,93% Direkt**
655,59 24,00% 0,01 -99,93% Direkt**
660,88 25,00% 0,01 -99,93% Direkt**
666,16 26,00% 0,01 -99,93% Direkt**
671,45 27,00% 0,01 -99,93% Direkt**
676,74 28,00% 0,01 -99,93% Direkt**
682,02 29,00% 0,01 -99,93% Direkt**
687,31 30,00% 0,01 -99,93% Direkt**
692,60 31,00% 0,01 -99,93% Direkt**
697,88 32,00% 0,01 -99,93% Direkt**
703,17 33,00% 0,01 -99,93% Direkt**
708,46 34,00% 0,01 -99,93% Direkt**
713,75 35,00% 0,01 -99,93% Direkt**
719,03 36,00% 0,01 -99,93% Direkt**
724,32 37,00% 0,01 -99,93% Direkt**
729,61 38,00% 0,01 -99,93% Direkt**
734,89 39,00% 0,01 -99,93% Direkt**
740,18 40,00% 0,01 -99,93% Direkt**
745,47 41,00% 0,01 -99,93% Direkt**
750,75 42,00% 0,01 -99,93% Direkt**
756,04 43,00% 0,01 -99,93% Direkt**
761,33 44,00% 0,01 -99,93% Direkt**
766,62 45,00% 0,01 -99,93% Direkt**
771,90 46,00% 0,01 -99,93% Direkt**
777,19 47,00% 0,01 -99,93% Direkt**
782,48 48,00% 0,01 -99,93% Direkt**
787,76 49,00% 0,01 -99,93% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.