Turbo Optionsschein auf Gold

Geld Brief
22,24 € 22,26 +9,32%
20:14:49 Uhr Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: PC7QLE
ISIN: DE000PC7QLE8
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW8NGU
10,807 2.250 €
Zum Produkt
SW8NGV
11,342 2.260 €
Zum Produkt
SW8NGT
10,324 2.240 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
1.120,25 -53,98% 0,00 -100,00% Direkt**
1.142,66 -53,06% 0,00 -100,00% Direkt**
1.165,06 -52,14% 0,00 -100,00% Direkt**
1.187,47 -51,22% 0,00 -100,00% Direkt**
1.209,87 -50,30% 0,00 -100,00% Direkt**
1.232,28 -49,38% 0,00 -100,00% Direkt**
1.254,69 -48,46% 0,00 -100,00% Direkt**
1.277,09 -47,54% 0,00 -100,00% Direkt**
1.299,50 -46,62% 0,00 -100,00% Direkt**
1.321,90 -45,70% 0,00 -100,00% Direkt**
1.344,31 -44,78% 0,00 -100,00% Direkt**
1.366,71 -43,86% 0,00 -100,00% Direkt**
1.389,12 -42,94% 0,00 -100,00% Direkt**
1.411,52 -42,02% 0,00 -100,00% Direkt**
1.433,93 -41,10% 0,00 -100,00% Direkt**
1.456,33 -40,18% 0,00 -100,00% Direkt**
1.478,74 -39,26% 0,00 -100,00% Direkt**
1.501,14 -38,34% 0,00 -100,00% Direkt**
1.523,55 -37,42% 0,00 -100,00% Direkt**
1.545,95 -36,50% 0,00 -100,00% Direkt**
1.568,36 -35,58% 0,00 -100,00% Direkt**
1.590,76 -34,66% 0,00 -100,00% Direkt**
1.613,17 -33,74% 0,00 -100,00% Direkt**
1.635,57 -32,81% 0,00 -100,00% Direkt**
1.657,98 -31,89% 0,00 -100,00% Direkt**
1.680,38 -30,97% 0,00 -100,00% Direkt**
1.702,79 -30,05% 0,00 -100,00% Direkt**
1.725,19 -29,13% 0,00 -100,00% Direkt**
1.747,60 -28,21% 0,00 -100,00% Direkt**
1.770,00 -27,29% 0,00 -100,00% Direkt**
1.792,41 -26,37% 0,00 -100,00% Direkt**
1.814,81 -25,45% 0,00 -100,00% Direkt**
1.837,22 -24,53% 0,00 -100,00% Direkt**
1.859,62 -23,61% 0,00 -100,00% Direkt**
1.882,03 -22,69% 0,00 -100,00% Direkt**
1.904,43 -21,77% 0,00 -100,00% Direkt**
1.926,84 -20,85% 0,00 -100,00% Direkt**
1.949,24 -19,93% 0,00 -100,00% Direkt**
1.971,65 -19,01% 0,00 -100,00% Direkt**
1.994,05 -18,09% 0,00 -100,00% Direkt**
2.016,46 -17,17% 0,00 -100,00% Direkt**
2.038,86 -16,25% 0,00 -100,00% Direkt**
2.061,27 -15,33% 0,00 -100,00% Direkt**
2.083,67 -14,41% 0,00 -100,00% Direkt**
2.106,08 -13,49% 0,00 -100,00% Direkt**
2.128,48 -12,57% 0,00 -100,00% Direkt**
2.150,89 -11,65% 0,00 -100,00% Direkt**
2.173,29 -10,73% 0,00 -100,00% Direkt**
2.195,70 -9,81% 0,00 -100,00% Direkt**
2.218,10 -8,89% 0,00 -100,00% Direkt**
2.240,51 -7,97% 0,00 -100,00% Direkt**
2.250,00 -7,58% 0,00 -100,00% Direkt**
2.262,91 -7,05% 1,19 -94,67% Direkt**
2.285,32 -6,12% 3,25 -85,42% Direkt**
2.307,72 -5,20% 5,31 -76,18% Direkt**
2.330,13 -4,28% 7,37 -66,93% Direkt**
2.352,53 -3,36% 9,44 -57,68% Direkt**
2.374,94 -2,44% 11,50 -48,44% Direkt**
2.397,34 -1,52% 13,56 -39,19% Direkt**
2.419,75 -0,60% 15,62 -29,94% Direkt**
2.434,43 0,00% 16,97 -23,89% Direkt**
2.442,15 0,32% 17,68 -20,70% Direkt**
2.464,56 1,24% 19,75 -11,45% Direkt**
2.486,96 2,16% 21,81 -2,20% Direkt**
2.509,37 3,08% 23,87 7,04% Derivat**
2.531,78 4,00% 25,93 16,29% Derivat**
2.554,18 4,92% 28,00 25,54% Derivat**
2.576,59 5,84% 30,06 34,79% Derivat**
2.598,99 6,76% 32,12 44,03% Derivat**
2.621,40 7,68% 34,18 53,28% Derivat**
2.643,80 8,60% 36,24 62,53% Derivat**
2.666,21 9,52% 38,31 71,77% Derivat**
2.688,61 10,44% 40,37 81,02% Derivat**
2.711,02 11,36% 42,43 90,27% Derivat**
2.733,42 12,28% 44,49 99,51% Derivat**
2.755,83 13,20% 46,55 108,76% Derivat**
2.778,23 14,12% 48,62 118,01% Derivat**
2.800,64 15,04% 50,68 127,25% Derivat**
2.823,04 15,96% 52,74 136,50% Derivat**
2.845,45 16,88% 54,80 145,75% Derivat**
2.867,85 17,80% 56,86 154,99% Derivat**
2.890,26 18,72% 58,93 164,24% Derivat**
2.912,66 19,64% 60,99 173,49% Derivat**
2.935,07 20,57% 63,05 182,73% Derivat**
2.957,47 21,49% 65,11 191,98% Derivat**
2.979,88 22,41% 67,17 201,23% Derivat**
3.002,28 23,33% 69,24 210,47% Derivat**
3.024,69 24,25% 71,30 219,72% Derivat**
3.047,09 25,17% 73,36 228,97% Derivat**
3.069,50 26,09% 75,42 238,22% Derivat**
3.091,90 27,01% 77,48 247,46% Derivat**
3.114,31 27,93% 79,55 256,71% Derivat**
3.136,71 28,85% 81,61 265,96% Derivat**
3.159,12 29,77% 83,67 275,20% Derivat**
3.181,52 30,69% 85,73 284,45% Derivat**
3.203,93 31,61% 87,79 293,70% Derivat**
3.226,33 32,53% 89,86 302,94% Derivat**
3.248,74 33,45% 91,92 312,19% Derivat**
3.271,14 34,37% 93,98 321,44% Derivat**
3.293,55 35,29% 96,04 330,68% Derivat**
3.315,95 36,21% 98,10 339,93% Derivat**
3.338,36 37,13% 100,17 349,18% Derivat**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.