Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf DAX

8,94 +0,45% +0,04 €
20.05.24 21:06:10 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: SW530W
ISIN: DE000SW530W3
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.371,00 -50,00% 0,01 -99,89% Direkt**
9.558,42 -49,00% 0,01 -99,89% Direkt**
9.745,84 -48,00% 0,01 -99,89% Direkt**
9.933,26 -47,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.120,68 -46,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.308,10 -45,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.495,52 -44,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.682,94 -43,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.870,36 -42,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.057,78 -41,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.245,20 -40,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.432,62 -39,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.620,04 -38,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.807,46 -37,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.994,88 -36,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.182,30 -35,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.369,72 -34,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.557,14 -33,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.744,56 -32,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.931,98 -31,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.119,40 -30,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.306,82 -29,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.494,24 -28,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.681,66 -27,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.869,08 -26,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.056,50 -25,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.243,92 -24,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.431,34 -23,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.618,76 -22,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.806,18 -21,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.993,60 -20,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.181,02 -19,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.368,44 -18,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.555,86 -17,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.743,28 -16,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.930,70 -15,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.118,12 -14,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.305,54 -13,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.492,96 -12,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.680,38 -11,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.867,80 -10,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.055,22 -9,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.242,64 -8,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.430,06 -7,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.617,48 -6,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.804,90 -5,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.866,41 -4,67% 0,01 -99,89% Direkt**
17.992,32 -4,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.179,74 -3,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.367,16 -2,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.554,58 -1,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.742,00 0,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.929,42 1,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.116,84 2,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.304,26 3,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.491,68 4,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.679,10 5,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.866,52 6,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.053,94 7,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.241,36 8,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.428,78 9,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.616,20 10,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.803,62 11,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.991,04 12,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.178,46 13,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.365,88 14,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.553,30 15,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.740,72 16,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.928,14 17,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.115,56 18,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.302,98 19,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.490,40 20,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.677,82 21,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.865,24 22,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.052,66 23,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.240,08 24,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.427,50 25,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.614,92 26,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.802,34 27,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.989,76 28,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.177,18 29,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.364,60 30,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.552,02 31,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.739,44 32,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.926,86 33,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.114,28 34,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.301,70 35,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.489,12 36,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.676,54 37,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.863,96 38,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.051,38 39,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.238,80 40,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.426,22 41,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.613,64 42,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.801,06 43,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.988,48 44,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.175,90 45,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.363,32 46,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.550,74 47,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.738,16 48,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.925,58 49,00% 0,01 -99,89% Direkt**
28.113,00 50,00% 0,01 -99,89% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.