Mini-Future auf Bitcoin Future

Geld Brief
19,40 € 19,50 +0,93%
14:57:38 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VD0BA2
ISIN: DE000VD0BA28
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
30.697,53 -53,95% 0,01 -99,95% Direkt**
31.311,48 -53,03% 0,01 -99,95% Direkt**
31.925,43 -52,11% 0,01 -99,95% Direkt**
32.539,38 -51,19% 0,01 -99,95% Direkt**
33.153,33 -50,26% 0,01 -99,95% Direkt**
33.767,28 -49,34% 0,01 -99,95% Direkt**
34.381,23 -48,42% 0,01 -99,95% Direkt**
34.995,18 -47,50% 0,01 -99,95% Direkt**
35.609,13 -46,58% 0,01 -99,95% Direkt**
36.223,08 -45,66% 0,01 -99,95% Direkt**
36.837,03 -44,74% 0,01 -99,95% Direkt**
37.450,98 -43,82% 0,01 -99,95% Direkt**
38.064,93 -42,90% 0,01 -99,95% Direkt**
38.678,88 -41,98% 0,01 -99,95% Direkt**
39.292,84 -41,05% 0,01 -99,95% Direkt**
39.906,79 -40,13% 0,01 -99,95% Direkt**
40.520,74 -39,21% 0,01 -99,95% Direkt**
41.134,69 -38,29% 0,01 -99,95% Direkt**
41.748,64 -37,37% 0,01 -99,95% Direkt**
42.362,59 -36,45% 0,01 -99,95% Direkt**
42.976,54 -35,53% 0,01 -99,95% Direkt**
43.590,49 -34,61% 0,01 -99,95% Direkt**
44.204,44 -33,69% 0,01 -99,95% Direkt**
44.818,39 -32,77% 0,01 -99,95% Direkt**
45.432,34 -31,84% 0,01 -99,95% Direkt**
46.046,29 -30,92% 0,01 -99,95% Direkt**
46.410,18 -30,38% 0,01 -99,95% Direkt**
46.660,24 -30,00% 0,01 -99,95% Direkt**
47.274,19 -29,08% 0,01 -99,95% Direkt**
47.888,14 -28,16% 0,01 -99,95% Direkt**
48.502,09 -27,24% 0,01 -99,95% Direkt**
49.116,04 -26,32% 0,01 -99,95% Direkt**
49.729,99 -25,40% 0,01 -99,95% Direkt**
50.343,94 -24,48% 0,01 -99,95% Direkt**
50.957,90 -23,56% 0,01 -99,95% Direkt**
51.571,85 -22,63% 0,01 -99,95% Direkt**
52.185,80 -21,71% 0,01 -99,95% Direkt**
52.799,75 -20,79% 0,01 -99,95% Direkt**
53.210,00 -20,18% 0,01 -99,95% Direkt**
53.413,70 -19,87% 0,01 -99,95% Direkt**
54.027,65 -18,95% 0,01 -99,95% Direkt**
54.641,60 -18,03% 0,01 -99,95% Direkt**
55.255,55 -17,11% 0,01 -99,95% Direkt**
55.869,50 -16,19% 0,01 -99,95% Direkt**
56.483,45 -15,27% 0,01 -99,95% Direkt**
57.097,40 -14,34% 0,01 -99,95% Direkt**
57.711,35 -13,42% 0,01 -99,95% Direkt**
58.325,30 -12,50% 0,01 -99,95% Direkt**
58.939,25 -11,58% 0,01 -99,95% Direkt**
59.553,20 -10,66% 0,01 -99,95% Direkt**
60.167,15 -9,74% 0,01 -99,95% Direkt**
60.781,10 -8,82% 0,01 -99,95% Direkt**
61.395,05 -7,90% 0,01 -99,95% Direkt**
62.009,01 -6,98% 0,01 -99,95% Direkt**
62.622,96 -6,06% 0,01 -99,95% Direkt**
63.236,91 -5,13% 0,01 -99,95% Direkt**
63.850,86 -4,21% 0,01 -99,95% Direkt**
64.464,81 -3,29% 0,01 -99,95% Direkt**
65.078,76 -2,37% 0,01 -99,95% Direkt**
65.692,71 -1,45% 0,01 -99,95% Direkt**
66.306,66 -0,53% 0,01 -99,95% Direkt**
66.659,68 0,00% 0,01 -99,95% Direkt**
66.920,61 0,39% 0,01 -99,95% Direkt**
67.534,56 1,31% 0,01 -99,95% Direkt**
68.148,51 2,23% 0,01 -99,95% Direkt**
68.762,46 3,15% 0,01 -99,95% Direkt**
69.376,41 4,08% 0,01 -99,95% Direkt**
69.990,36 5,00% 0,01 -99,95% Direkt**
70.604,31 5,92% 0,01 -99,95% Direkt**
71.218,26 6,84% 0,01 -99,95% Direkt**
71.832,21 7,76% 0,01 -99,95% Direkt**
72.446,16 8,68% 0,01 -99,95% Direkt**
73.060,12 9,60% 0,01 -99,95% Direkt**
73.674,07 10,52% 0,01 -99,95% Direkt**
74.288,02 11,44% 0,01 -99,95% Direkt**
74.901,97 12,36% 0,01 -99,95% Direkt**
75.515,92 13,29% 0,01 -99,95% Direkt**
76.129,87 14,21% 0,01 -99,95% Direkt**
76.743,82 15,13% 0,01 -99,95% Direkt**
77.357,77 16,05% 0,01 -99,95% Direkt**
77.971,72 16,97% 0,01 -99,95% Direkt**
78.585,67 17,89% 0,01 -99,95% Direkt**
79.199,62 18,81% 0,01 -99,95% Direkt**
79.813,57 19,73% 0,01 -99,95% Direkt**
80.427,52 20,65% 0,01 -99,95% Direkt**
81.041,47 21,57% 0,01 -99,95% Direkt**
81.655,42 22,50% 0,01 -99,95% Direkt**
82.269,37 23,42% 0,01 -99,95% Direkt**
82.883,32 24,34% 0,01 -99,95% Direkt**
83.497,27 25,26% 0,01 -99,95% Direkt**
84.111,22 26,18% 0,01 -99,95% Direkt**
84.725,18 27,10% 0,01 -99,95% Direkt**
85.339,13 28,02% 0,01 -99,95% Direkt**
85.953,08 28,94% 0,01 -99,95% Direkt**
86.567,03 29,86% 0,01 -99,95% Direkt**
87.180,98 30,79% 0,01 -99,95% Direkt**
87.794,93 31,71% 0,01 -99,95% Direkt**
88.408,88 32,63% 0,01 -99,95% Direkt**
89.022,83 33,55% 0,01 -99,95% Direkt**
89.636,78 34,47% 0,01 -99,95% Direkt**
90.250,73 35,39% 0,01 -99,95% Direkt**
90.864,68 36,31% 0,01 -99,95% Direkt**
91.478,63 37,23% 0,01 -99,95% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.