Mini-Future auf Bitcoin Future

Geld Brief
22,70 € 22,80 +1,47%
19:32:48 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VM946U
ISIN: DE000VM946U2
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
31.638,75 -53,98% 0,01 -99,95% Direkt**
32.271,52 -53,06% 0,01 -99,95% Direkt**
32.904,30 -52,14% 0,01 -99,95% Direkt**
33.537,07 -51,22% 0,01 -99,95% Direkt**
34.169,85 -50,30% 0,01 -99,95% Direkt**
34.802,62 -49,38% 0,01 -99,95% Direkt**
35.435,40 -48,46% 0,01 -99,95% Direkt**
36.068,17 -47,54% 0,01 -99,95% Direkt**
36.700,95 -46,62% 0,01 -99,95% Direkt**
37.333,72 -45,69% 0,01 -99,95% Direkt**
37.966,50 -44,77% 0,01 -99,95% Direkt**
38.599,27 -43,85% 0,01 -99,95% Direkt**
39.232,05 -42,93% 0,01 -99,95% Direkt**
39.864,82 -42,01% 0,01 -99,95% Direkt**
40.497,60 -41,09% 0,01 -99,95% Direkt**
41.130,37 -40,17% 0,01 -99,95% Direkt**
41.763,15 -39,25% 0,01 -99,95% Direkt**
42.395,92 -38,33% 0,01 -99,95% Direkt**
43.028,70 -37,41% 0,01 -99,95% Direkt**
43.661,47 -36,49% 0,01 -99,95% Direkt**
44.215,13 -35,69% 0,01 -99,95% Direkt**
44.294,25 -35,57% 0,01 -99,95% Direkt**
44.927,02 -34,65% 0,01 -99,95% Direkt**
45.559,80 -33,73% 0,01 -99,95% Direkt**
46.192,57 -32,81% 0,01 -99,95% Direkt**
46.825,35 -31,89% 0,01 -99,95% Direkt**
47.458,12 -30,97% 0,01 -99,95% Direkt**
48.090,90 -30,05% 0,01 -99,95% Direkt**
48.723,67 -29,13% 0,01 -99,95% Direkt**
49.356,45 -28,21% 0,01 -99,95% Direkt**
49.989,22 -27,29% 0,01 -99,95% Direkt**
50.622,00 -26,37% 0,01 -99,95% Direkt**
50.690,00 -26,27% 0,01 -99,95% Direkt**
51.254,77 -25,45% 0,01 -99,95% Direkt**
51.887,55 -24,52% 0,01 -99,95% Direkt**
52.520,32 -23,60% 0,01 -99,95% Direkt**
53.153,10 -22,68% 0,01 -99,95% Direkt**
53.785,87 -21,76% 0,01 -99,95% Direkt**
54.418,65 -20,84% 0,01 -99,95% Direkt**
55.051,42 -19,92% 0,01 -99,95% Direkt**
55.684,20 -19,00% 0,01 -99,95% Direkt**
56.316,97 -18,08% 0,01 -99,95% Direkt**
56.949,75 -17,16% 0,01 -99,95% Direkt**
57.582,52 -16,24% 0,01 -99,95% Direkt**
58.215,30 -15,32% 0,01 -99,95% Direkt**
58.848,07 -14,40% 0,01 -99,95% Direkt**
59.480,85 -13,48% 0,01 -99,95% Direkt**
60.113,62 -12,56% 0,01 -99,95% Direkt**
60.746,40 -11,64% 0,01 -99,95% Direkt**
61.379,17 -10,72% 0,01 -99,95% Direkt**
62.011,95 -9,80% 0,01 -99,95% Direkt**
62.644,72 -8,88% 0,01 -99,95% Direkt**
63.277,50 -7,96% 0,01 -99,95% Direkt**
63.910,27 -7,04% 0,01 -99,95% Direkt**
64.543,05 -6,12% 0,01 -99,95% Direkt**
65.175,82 -5,20% 0,01 -99,95% Direkt**
65.808,60 -4,28% 0,01 -99,95% Direkt**
66.441,37 -3,35% 0,01 -99,95% Direkt**
67.074,15 -2,43% 0,01 -99,95% Direkt**
67.706,92 -1,51% 0,01 -99,95% Direkt**
68.339,70 -0,59% 0,01 -99,95% Direkt**
68.747,84 0,00% 0,01 -99,95% Direkt**
68.972,47 0,33% 0,01 -99,95% Direkt**
69.605,25 1,25% 0,01 -99,95% Direkt**
70.238,02 2,17% 0,01 -99,95% Direkt**
70.870,80 3,09% 0,01 -99,95% Direkt**
71.503,57 4,01% 0,01 -99,95% Direkt**
72.136,35 4,93% 0,01 -99,95% Direkt**
72.769,12 5,85% 0,01 -99,95% Direkt**
73.401,90 6,77% 0,01 -99,95% Direkt**
74.034,67 7,69% 0,01 -99,95% Direkt**
74.667,45 8,61% 0,01 -99,95% Direkt**
75.300,22 9,53% 0,01 -99,95% Direkt**
75.933,00 10,45% 0,01 -99,95% Direkt**
76.565,77 11,37% 0,01 -99,95% Direkt**
77.198,55 12,29% 0,01 -99,95% Direkt**
77.831,32 13,21% 0,01 -99,95% Direkt**
78.464,10 14,13% 0,01 -99,95% Direkt**
79.096,87 15,05% 0,01 -99,95% Direkt**
79.729,65 15,97% 0,01 -99,95% Direkt**
80.362,42 16,89% 0,01 -99,95% Direkt**
80.995,20 17,81% 0,01 -99,95% Direkt**
81.627,97 18,74% 0,01 -99,95% Direkt**
82.260,75 19,66% 0,01 -99,95% Direkt**
82.893,52 20,58% 0,01 -99,95% Direkt**
83.526,30 21,50% 0,01 -99,95% Direkt**
84.159,07 22,42% 0,01 -99,95% Direkt**
84.791,85 23,34% 0,01 -99,95% Direkt**
85.424,62 24,26% 0,01 -99,95% Direkt**
86.057,40 25,18% 0,01 -99,95% Direkt**
86.690,17 26,10% 0,01 -99,95% Direkt**
87.322,95 27,02% 0,01 -99,95% Direkt**
87.955,72 27,94% 0,01 -99,95% Direkt**
88.588,50 28,86% 0,01 -99,95% Direkt**
89.221,27 29,78% 0,01 -99,95% Direkt**
89.854,05 30,70% 0,01 -99,95% Direkt**
90.486,82 31,62% 0,01 -99,95% Direkt**
91.119,60 32,54% 0,01 -99,95% Direkt**
91.752,37 33,46% 0,01 -99,95% Direkt**
92.385,15 34,38% 0,01 -99,95% Direkt**
93.017,92 35,30% 0,01 -99,95% Direkt**
93.650,70 36,22% 0,01 -99,95% Direkt**
94.283,47 37,14% 0,01 -99,95% Direkt**
94.916,25 38,06% 0,01 -99,95% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.