Short Mini-Future auf Bitcoin Future

Geld Brief
23,58 € 23,68 0,00%
08:06:50 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VX123B
ISIN: DE000VX123B5
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
31.754,43 -53,92% 0,01 -99,96% Direkt**
32.389,52 -53,00% 0,01 -99,96% Direkt**
33.024,60 -52,07% 0,01 -99,96% Direkt**
33.659,69 -51,15% 0,01 -99,96% Direkt**
34.294,78 -50,23% 0,01 -99,96% Direkt**
34.929,87 -49,31% 0,01 -99,96% Direkt**
35.564,96 -48,39% 0,01 -99,96% Direkt**
36.200,05 -47,47% 0,01 -99,96% Direkt**
36.835,14 -46,54% 0,01 -99,96% Direkt**
37.470,22 -45,62% 0,01 -99,96% Direkt**
38.105,31 -44,70% 0,01 -99,96% Direkt**
38.740,40 -43,78% 0,01 -99,96% Direkt**
39.375,49 -42,86% 0,01 -99,96% Direkt**
40.010,58 -41,94% 0,01 -99,96% Direkt**
40.645,67 -41,01% 0,01 -99,96% Direkt**
41.280,76 -40,09% 0,01 -99,96% Direkt**
41.915,84 -39,17% 0,01 -99,96% Direkt**
42.550,93 -38,25% 0,01 -99,96% Direkt**
43.186,02 -37,33% 0,01 -99,96% Direkt**
43.821,11 -36,41% 0,01 -99,96% Direkt**
44.456,20 -35,48% 0,01 -99,96% Direkt**
45.091,29 -34,56% 0,01 -99,96% Direkt**
45.726,38 -33,64% 0,01 -99,96% Direkt**
46.361,46 -32,72% 0,01 -99,96% Direkt**
46.996,55 -31,80% 0,01 -99,96% Direkt**
47.631,64 -30,88% 0,01 -99,96% Direkt**
48.266,73 -29,95% 0,01 -99,96% Direkt**
48.901,82 -29,03% 0,01 -99,96% Direkt**
49.536,91 -28,11% 0,01 -99,96% Direkt**
50.171,99 -27,19% 0,01 -99,96% Direkt**
50.807,08 -26,27% 0,01 -99,96% Direkt**
51.442,17 -25,35% 0,01 -99,96% Direkt**
52.077,26 -24,42% 0,01 -99,96% Direkt**
52.712,35 -23,50% 0,01 -99,96% Direkt**
53.347,44 -22,58% 0,01 -99,96% Direkt**
53.982,53 -21,66% 0,01 -99,96% Direkt**
54.617,61 -20,74% 0,01 -99,96% Direkt**
55.252,70 -19,82% 0,01 -99,96% Direkt**
55.887,79 -18,89% 0,01 -99,96% Direkt**
56.522,88 -17,97% 0,01 -99,96% Direkt**
57.157,97 -17,05% 0,01 -99,96% Direkt**
57.793,06 -16,13% 0,01 -99,96% Direkt**
58.428,15 -15,21% 0,01 -99,96% Direkt**
59.063,23 -14,29% 0,01 -99,96% Direkt**
59.698,32 -13,36% 0,01 -99,96% Direkt**
60.333,41 -12,44% 0,01 -99,96% Direkt**
60.968,50 -11,52% 0,01 -99,96% Direkt**
61.603,59 -10,60% 0,01 -99,96% Direkt**
62.238,68 -9,68% 0,01 -99,96% Direkt**
62.873,77 -8,76% 0,01 -99,96% Direkt**
63.508,85 -7,83% 0,01 -99,96% Direkt**
64.143,94 -6,91% 0,01 -99,96% Direkt**
64.779,03 -5,99% 0,01 -99,96% Direkt**
65.414,12 -5,07% 0,01 -99,96% Direkt**
66.049,21 -4,15% 0,01 -99,96% Direkt**
66.684,30 -3,23% 0,01 -99,96% Direkt**
67.319,39 -2,30% 0,01 -99,96% Direkt**
67.954,47 -1,38% 0,01 -99,96% Direkt**
68.589,56 -0,46% 0,01 -99,96% Direkt**
68.907,11 0,00% 0,01 -99,96% Direkt**
69.224,65 0,46% 0,01 -99,96% Direkt**
69.859,74 1,38% 0,01 -99,96% Direkt**
70.494,83 2,30% 0,01 -99,96% Direkt**
71.129,92 3,23% 0,01 -99,96% Direkt**
71.765,01 4,15% 0,01 -99,96% Direkt**
72.400,09 5,07% 0,01 -99,96% Direkt**
73.035,18 5,99% 0,01 -99,96% Direkt**
73.670,27 6,91% 0,01 -99,96% Direkt**
74.305,36 7,83% 0,01 -99,96% Direkt**
74.940,45 8,76% 0,01 -99,96% Direkt**
75.575,54 9,68% 0,01 -99,96% Direkt**
76.210,63 10,60% 0,01 -99,96% Direkt**
76.845,71 11,52% 0,01 -99,96% Direkt**
77.480,80 12,44% 0,01 -99,96% Direkt**
78.115,89 13,36% 0,01 -99,96% Direkt**
78.750,98 14,29% 0,01 -99,96% Direkt**
79.386,07 15,21% 0,01 -99,96% Direkt**
79.610,00 15,53% 0,01 -99,96% Direkt**
80.021,16 16,13% 0,01 -99,96% Direkt**
80.656,25 17,05% 0,01 -99,96% Direkt**
81.291,33 17,97% 0,01 -99,96% Direkt**
81.926,42 18,89% 0,01 -99,96% Direkt**
82.561,51 19,82% 0,01 -99,96% Direkt**
83.196,60 20,74% 0,01 -99,96% Direkt**
83.831,69 21,66% 0,01 -99,96% Direkt**
84.466,78 22,58% 0,01 -99,96% Direkt**
85.101,86 23,50% 0,01 -99,96% Direkt**
85.736,95 24,42% 0,01 -99,96% Direkt**
86.372,04 25,35% 0,01 -99,96% Direkt**
87.007,13 26,27% 0,01 -99,96% Direkt**
87.642,22 27,19% 0,01 -99,96% Direkt**
88.277,31 28,11% 0,01 -99,96% Direkt**
88.912,40 29,03% 0,01 -99,96% Direkt**
89.547,48 29,95% 0,01 -99,96% Direkt**
90.182,57 30,88% 0,01 -99,96% Direkt**
90.817,66 31,80% 0,01 -99,96% Direkt**
91.452,75 32,72% 0,01 -99,96% Direkt**
92.087,84 33,64% 0,01 -99,96% Direkt**
92.722,93 34,56% 0,01 -99,96% Direkt**
93.358,02 35,48% 0,01 -99,96% Direkt**
93.662,90 35,93% 0,01 -99,96% Direkt**
93.993,10 36,41% 0,01 -99,96% Direkt**
94.628,19 37,33% 0,01 -99,96% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.