NIBE Industrier AB Historische Kurse

Aktie
WKN:  A3CRAH ISIN:  SE0015988019 US-Symbol:  NDRBF
4,7085 €
+0,004 €
+0,09%
07:43:20 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,78 Mrd.
Marktkapitalisierung *
8,37 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 03.01.2024

Historische Kurse (Gettex)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 4,703 € 4,767 € 4,66 € 4,718 € 5.447 25.728 €
30.05.24 4,523 € 4,685 € 4,515 € 4,685 € 1.359 6.242 €
29.05.24 4,72 € 4,72 € 4,552 € 4,641 € 10.047 46.674 €
28.05.24 4,767 € 4,90 € 4,697 € 4,795 € 7.530 36.193 €
27.05.24 4,632 € 4,752 € 4,562 € 4,75 € 8.308 39.031 €
24.05.24 4,635 € 4,658 € 4,574 € 4,646 € 4.900 22.721 €
23.05.24 4,722 € 4,771 € 4,635 € 4,635 € 2.908 13.682 €
22.05.24 4,68 € 4,722 € 4,569 € 4,722 € 889 4.130 €
21.05.24 4,75 € 4,80 € 4,69 € 4,695 € 872 4.123 €
20.05.24 4,728 € 4,846 € 4,626 € 4,83 € 3.615 17.030 €
17.05.24 5,20 € 5,20 € 4,663 € 4,728 € 28.149 135 T €
16.05.24 4,991 € 5,272 € 4,63 € 5,206 € 22.152 112 T €
15.05.24 5,234 € 5,234 € 4,879 € 4,997 € 10.169 51 T €
14.05.24 4,90 € 5,252 € 4,90 € 5,246 € 21.191 108 T €
13.05.24 4,971 € 4,976 € 4,85 € 4,90 € 4.486 22.074 €
10.05.24 4,698 € 4,968 € 4,622 € 4,954 € 31.375 153 T €
09.05.24 4,68 € 4,748 € 4,594 € 4,70 € 2.759 12.955 €
08.05.24 4,623 € 4,735 € 4,558 € 4,72 € 9.453 44.284 €
07.05.24 4,51 € 4,801 € 4,51 € 4,749 € 19.914 93 T €
06.05.24 4,428 € 4,538 € 4,38 € 4,538 € 3.351 14.953 €
03.05.24 4,323 € 4,54 € 4,315 € 4,416 € 2.221 9.762 €
02.05.24 4,35 € 4,446 € 4,287 € 4,30 € 4.003 17.338 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance NIBE Industrier AB Aktie

1 Woche 4,75 € -0,67%
1 Monat 4,416 € +6,84%
3 Monate 5,246 € -10,06%
Lfd. Jahr 6,43 € -26,63%
1 Jahr 9,226 € -48,86%
3 Jahre 9,332 € -49,44%

Dividende & Split

17.05.24 Dividende   0,0558 EUR
17.05.23 Dividende   0,05746 EUR
18.05.22 Dividende   0,04778 EUR
25.05.21 Split 1:4
12.05.21 Dividende   0,03834 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG