Sony Corp Historische Kurse

Aktie
WKN:  853687 ISIN:  JP3435000009 US-Symbol:  SNEJF
76,32 €
+0,66 €
+0,87%
08:00:00 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,23 Mrd.
Marktkapitalisierung *
89,10 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 05.03.2024

Historische Kurse (Frankfurt)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 75,38 € 76,00 € 74,90 € 76,00 € 424 32.059 €
30.05.24 74,22 € 75,10 € 74,22 € 74,60 € 640 47.795 €
29.05.24 73,00 € 73,48 € 72,24 € 72,50 € 1.603 117 T €
28.05.24 74,34 € 74,58 € 73,36 € 74,16 € 1.819 135 T €
27.05.24 74,08 € 74,28 € 73,14 € 73,58 € 1.965 145 T €
24.05.24 73,80 € 74,84 € 73,80 € 74,84 € 395 29.543 €
23.05.24 76,56 € 76,66 € 74,40 € 74,40 € 1.993 151 T €
22.05.24 75,10 € 76,16 € 75,10 € 75,12 € 2.015 153 T €
21.05.24 76,00 € 76,54 € 76,00 € 76,18 € 805 61 T €
20.05.24 76,56 € 77,46 € 76,56 € 77,46 € 260 20.140 €
17.05.24 76,78 € 78,28 € 76,76 € 77,52 € 3.057 238 T €
16.05.24 78,12 € 78,12 € 76,50 € 76,50 € 935 73 T €
15.05.24 76,16 € 77,20 € 75,82 € 76,90 € 1.945 149 T €
14.05.24 71,22 € 75,48 € 71,22 € 74,58 € 2.138 156 T €
13.05.24 70,80 € 71,48 € 70,80 € 71,04 € 1.389 99 T €
10.05.24 69,98 € 70,58 € 69,60 € 70,24 € 1.007 71 T €
09.05.24 71,02 € 72,14 € 71,00 € 71,86 € 704 50 T €
08.05.24 72,52 € 73,60 € 72,10 € 73,38 € 4.493 328 T €
07.05.24 75,68 € 76,86 € 75,68 € 76,50 € 1.644 125 T €
06.05.24 78,36 € 80,60 € 78,36 € 78,54 € 1.526 121 T €
03.05.24 78,22 € 80,54 € 78,22 € 78,92 € 647 51 T €
02.05.24 77,72 € 79,16 € 77,72 € 78,00 € 2.142 168 T €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Sony Corp Aktie

1 Woche 73,58 € +3,29%
1 Monat 78,92 € -3,70%
3 Monate 81,70 € -6,98%
Lfd. Jahr 84,90 € -10,48%
1 Jahr 91,70 € -17,12%
3 Jahre 81,40 € -6,63%

Dividende & Split

28.03.24 Dividende   0,27495 EUR
28.09.23 Dividende   0,2548 EUR
30.03.23 Dividende   0,278 EUR
29.09.22 Dividende   0,24955 EUR
30.03.22 Dividende   0,2569 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG